![]() |
![]() |
|
隠岐の海720ml | 隠岐の島720ml | |
![]() |
||
隠岐の海1800ml |
※商品画像をダウンロード、使用する場合は画像をクリック後、保存してからお使い下さい。
商品名 | 隠岐の島 隠岐の國 隠岐の海 |
ジャンル | 日本酒 |
原材料 | 隠岐の海:米・米麹(国産米使用) 隠岐の島:米・米麹(国産米使用)・醸造アルコール |
精米歩合 | 隠岐の海 60% 隠岐の島 70% |
アルコール分(%) | 15.0度 以上 16.0度未満 |
日本酒度 | 隠岐の海 +12.0 隠岐の島 +5.0 |
酸度 | 隠岐の海 1.5 隠岐の島 1.3 |
容量ラインナップ | 隠岐の海 1800ml 720ml 隠岐の島 720ml |
希望小売価格(税込) | 隠岐の海 1800ml 2,808円 720ml 1,512円 隠岐の島 962円 |
1箱入数(本) | 1 |
発売地区 | 全国発送可能 |
品目区分 | 清酒 [税法の品目区分です] |
JANコード | 隠岐の海720ml | 隠岐の島720ml | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4985446100087 | 4985446100070 | ||
隠岐の海1800ml | |||
![]() |
|||
4985446100285 |
※JANコードをダウンロード、使用する場合は画像をクリック後、保存してからお使い下さい。